CAS 42774-15-2 Nylostab SEED prah/ svjetlosni stabilizator 5519/ UV 66
Nylostab SEED Powder/ LS 5519 djeluje kao stabilizator taline ili kao modifikator procesa taljenja, zbog svoje jedinstvene molekularne strukture. Ovaj se učinak očituje visokim stabilizatorom tlaka taline poliamida što dovodi do veće kvalitete brizganih i puhanjem ili ekstrudiranih PA artikala, kao i niže stope loma filamenta tijekom predenja vlakana. Karakterizira ga: -višefunkcionalni aditiv za poliamide -poboljšana obrada poliamida taljenjem -poboljšana dugotrajna toplinska i foto-stabilnost -poboljšana sposobnost bojenja, jednostavno rukovanje -izvanredna kompatibilnost s polimerima
Držati spremnik dobro zatvoren. Izbjegavajte gutanje i udisanje.
20 kg/50 kg neto/karton/unutarnji bubanj s PE vrećom ili prema zahtjevima kupca
ARTIKAL | INDEKS |
Izgled | Bijeli kristalin |
Analiza, % | ≥ 98 |
Vlaga (%): | ≤ 1,90 |
Pepeo (%): | ≤0,30 |
Talište: | 268,00-275,00°C |
Transmitancija (%): 425nm | ≥ 93,00 |
Prijenos (%): 500nm | ≥ 96,00 |
* Dodatno: Tvrtka bi mogla istraživati i razvijati nove proizvode prema posebnim zahtjevima naših klijenata. |
Proizvod | Nylostab S-EED | ||
CAS # | 42774-15-2 | ||
serija br | 20220120-11 | Količina: | 500 kg |
Datum proizvodnje | 20thsiječnja 2022 | Rok trajanja | 12 mjeseci |
Tim | Specifikacija | Rezultati | |
Izgled | Bijeli ili gotovo bijeli kristalni prah | Bijeli kristalni prah | |
Čistoća | ≥98% | 99,36% | |
Sadržaj vode | ≤ 1,90% | 0,59% | |
Isparljiva tvar | ≤ 0,30% | 0,24% | |
Talište | 270,00 ℃ ~ 275,00 ℃ | 272,40 ℃ ~ 273,50 ℃ | |
Prijenos 425nm (10% etanol) | ≥93% | 93,50% | |
Prijenos 500nm (10% etanol) | ≥96% | 98,70% | |
Zaključak | KVALIFICIRANI |
UV apsorber | |
1. | UV 1577 CAS 147315-50-2 |
2. | UV P CAS 2440-22-4 |
3. | UV BP 1 CAS 131-56-6 |
4. | UV 360 CAS 103597-45-1 |
5. | UV 1084 CAS 14516-71-3 |
Stabilizator svjetla | |
1. | LS 123 CAS 129757-67-1 |
2. | S-EED CAS 42774-15-2 |
3. | LS 770 CAS 52829-07-9 |
4. | LS 944 CAS 71878-19-8 |
5. | LS 3853S mješavina |
Fotoinicijator | |
1. | MBF CAS 15206-55-0 |
2. | TPO CAS 75980-60-8 |
3. | DETX CAS 82799-44-8 |
4. | EDB CAS 10287-53-3 |
5. | 1173 CAS 7473-98-5 |
Antioksidans | |
1. | BHT CAS 128-37-0 |
2. | AN 168 CAS 31570-04-4 |
3. | AN 565 CAS 991-84-4 |
4. | AN 1098 CAS 23128-74-7 |
5. | AN 300 CAS 96-69-5 |